DOCENTI | PLESSO |
---|---|
Coordinatrice di plesso: Ins. Siciliano Catia Docenti Sez. A Ins. Siciliano Catia - Ins. Cicchetti Anna Docenti Sez. B Ins. Detta Paola -Ins. Curto Vincenzina Docenti Sez . C Ins. Pericolo Carmen - Ins. Senatore Lina - Ins. Lopardo Palma (Sostegno) Ins. Stabile Maria (RC) |
ATENA LUCANA SCALO N.3 SEZIONE OMOGENEE |
Coordinatore di plesso: Ins. Spina Francesca Docenti Sezione A Ins. Spina Francesca - Spinelli Giuliana Docenti Sezione B Ins. Esposito Del Negro Pasqualina - Ins. Marmo Annarita - Spina Francesca (Sostegno) Docenti Sezione C Ins. Catania Angelina - Ins. Romano Rosa Docenti Sezione D Ins. Cuozzo Maria Filomena - Ins. Grimaldi Rosa - Ins. Cimino Franca (Sostegno) Ins. Stabile Maria (R.C.)
|
SANT'ANTONIO N.4 SEZIONI OMOGENEE |
Coordinatore di plesso Ins. Cardamone Lucia Docenti Sez. A Ins. Paradiso Anna - Ins. Setaro Rosa - Docenti Sez. B Ins. Cardamone Lucia - Ins .Cesarano Maria Luisa Docenti Sez. C Ins. Mori Elvira - Volpe Concettina - Ins. Stabile Maria (R.C) |
FONTI N.3 SEZIONI OMOGENEE
|
DOCENTI | PLESSO |
---|---|
ASCIONE SPERANZA COORDINATRICE DI PLESSO | ATENA LUCANA |
ADELIZZI SIMONETTA | ATENA LUCANA |
ALBANO MARIA LOREDANA | ATENA LUCANA |
ASCIONE SPERANZA | ATENA LUCANA |
CAPORALE GERARDINA | ATENA LUCANA |
CAPRARA MONICA | ATENA LUCANA |
DI ZEO BEATRICE | ATENA LUCANA |
FILPI LOREDANA | ATENA LUCANA |
FREZZA EMANUELA (SOSTEGNO) | ATENA LUCANA |
LOTITO LICIA | ATENA LUCANA |
MARMO FRANCESCA (SOSTEGNO) | ATENA LUCANA |
MATTEO FRANCA MARIA (SOSTEGNO) | ATENA LUCANA |
PARENTE MARIA IRENE (R.C) | ATENA LUCANA |
PELUSO MARIA | ATENA LUCANA |
PERICOLO ANTONELLA | ATENA LUCANA |
RESCINITI GIANLUIGI (SOSTEGNO) | ATENA LUCANA |
SCAZZARI MARGHERITA | ATENA LUCANA |
SCHETTINO MARIA POMPEA | ATENA LUCANA |
SICILIANO MICHELINA | ATENA LUCANA |
TACELLI ANNAMARIA | ATENA LUCANA |
TIERNO SAVERIA (SOSTEGNO) | ATENA LUCANA |
ZARRO VERONICA L2 | ATENA LUCANA |
CORBOSIERO MICHELINA COORDINATRICE DI PLESSO | CAPPUCCINI |
ALLIEGRO FILOMENA | CAPPUCCINI |
CALABRIA FRANCESCA (L2) | CAPPUCCINI |
CORBOSIERO MICHELINA | CAPPUCCINI |
D'ONZA MARIA | CAPPUCCINI |
GRECO CARMEN (SOSTEGNO) | CAPPUCCINI |
LOTITO LICIA | CAPPUCCINI |
MANZO ROBERTA | CAPPUCCINI |
PARENTE IRENE (RC) | CAPPUCCINI |
RISPOLI PAOLINA | CAPPUCCINI |
SARNO FLORINDA | CAPPUCCINI |
DURANTE ANGELA COORDINATRICE DI PLESSO | FONTI |
AUMENTA GIUSEPPINA | FONTI |
BALENA CATERINA | FONTI |
BOTTA MARIA LUIGIA | FONTI |
CALABRIA FRANCESCA (L2) | FONTI |
CAMPORESE TERESA | FONTI |
DE LUCA TANIA (SOSTEGNO) | FONTI |
DURANTE ANGELA | FONTI |
GARONE MONICA | FONTI |
LOTITO LICIA | FONTI |
MAMMARELLA AGNESE (SOSTEGNO) | FONTI |
MARANO MARIA ASSUNTA | FONTI |
MASTANDREA ANGELA | FONTI |
NAPOLANO ANNA ROSA | FONTI |
PALADINO FRANCA (SOSTEGNO) | FONTI |
PARENTE IRENE (RC) | FONTI |
PICCIONE GRAZIA (SOSTEGNO) | FONTI |
PROMEZIO VIRGINIA | FONTI |
RUSSO ROSINA | FONTI |
SCARAMUZZO MARIA | FONTI |
TORTORELLA ADELE | FONTI |
TRAMONTANO ROSA (RC) | FONTI |
VIOLA CATERINA | FONTI |
MEGA ROSA COORDINATRICE DI PLESSO | SANT'ANTONIO |
COLUCCI CONCETTA | SANT'ANTONIO |
FORESTA ALESSANDRA | SANT'ANTONIO |
FRANCESCHI MONICA | SANT'ANTONIO |
LAVISTA ANTONIETTA | SANT'ANTONIO |
LOTITO LICIA | SANT'ANTONIO |
MEGA ROSA | SANT'ANTONIO |
MORI LINA | SANT'ANTONIO |
PERICOLO MARIA TERESA | SANT'ANTONIO |
SABIA ANTONIETTA | SANT'ANTONIO |
SANTARSIERE TERESA | SANT'ANTONIO |
SENATORE REGINA | SANT'ANTONIO |
TRAMONTANO ROSA ( RC ) | SANT'ANTONIO |
VALENTINO ANTONELLA (SOSTEGNO) | SANT'ANTONIO |
MARINIELLO ANNAMARIA COORDINATRICE DI PLESSO | VISCIGLIETE |
CHIRICO VALERIA | VISCIGLIETE |
D'ONZA PAOLA (SOSTEGNO) | VISCIGLIETE |
DI CANDIA GIOVANNA | VISCIGLIETE |
DI SARLI GIUSEPPINA IGNIVA (RC) | VISCIGLIETE |
GRECO CARMEN | VISCIGLIETE |
LAVEGLIA ANTONELLA | VISCIGLIETE |
LA REGINA MARIA | VISCIGLIETE |
LISA MARIA | VISCIGLIETE |
LOTITO LICIA | VISCIGLIETE |
MARINIELLO ANNAMARIA | VISCIGLIETE |
PASCARETTA NICOLINA | VISCIGLIETE |
RINALDI MARIA | VISCIGLIETE |
SICA SIMONA | VISCIGLIETE |
ZARRO VERONICA (L2) | VISCIGLIETE |
DocentI | Discipline |
---|---|
PAGLIA MARIA COORDINATRICE DI PLESSO | |
BONAVITA ORTENSIA | ARTE |
BRIGANTE GIOVANNI | ITALIANO |
BRUNO MARIA GIOVANNA | FRANCESE |
CASALE CARMELINA | SCIENZE MOTORIE |
DI GIORE MARIA ANTONIETTA | ITALIANO |
DI GRUCCIO ANGELO | MATEMATICA - SCIENZE |
FARENGA MARIA FELICIA | TECNOLOGIA |
FERRO FEDERICA | VIOLINO |
DEL BASSO CRISTINA | PIANOFORTE |
LA REGINA ROSANGELA | ED. MUSICALE |
LORUSSO ANNA LISA | INGLESE |
PAGLIA MARIA | ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA |
PASTORE FRANCESCO | RELIGIONE |
SALVIA GABRIELLA | STORIA - GEOGRAFIA |
SPINELLI MARINA | MATEMATICA - SCIENZE |
TOLINO CARMINE | CHITARRA |
VERZELLINO VITO | FLAUTO |
Sito realizzato da Lorusso Vincenzo su modello rilasciato da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - .
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.